| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 03-03-2024 - 15:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
![]() | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| ΑΠΟ Κουρτεσιου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| MUKAJ ARMAND | 2 | ΤΖΙΡΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| 9 | ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 65 | 31 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66 | |||||||
| 78 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 7 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31 | |||||||||
| 78 | 55,57,41 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΠΑΓΙΑ ΑΡΤΕΝΙΣ | ||||||||
| 65 | 62,9 | 31 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||
| ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | 11 | ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 56 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 9 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 | ||||||||
| 65 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 63 | 46 | |||||||
| ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66 | |||||||||
| ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 65 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 78 | ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 78 | ΜΠΡΑΧΟΛΛΙ-ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 03-03-2024 - 15:30 |
![]() | Κουρτεσίου |
![]() | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ |
![]() | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |