ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ημερομηνία γέννησης: 2003-08-05 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 271 | 67 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.5 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 271 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 67 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Δοξα Ελαιωνα | NAI | 46' | ||
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 73' | ||
![]() |
19-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Αετος Κεντρου Πηνειας | ![]() |
NAI | 62' | |
![]() |
26-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |