ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Ημερομηνία γέννησης: |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 77 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 540 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 77 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
18-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κενταυρος Σωστιου - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
25-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
08-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο. | 12-02-2025 | 2 Αγων | 20€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 Αγων |