ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | Ημερομηνία γέννησης: 2000-11-10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 74 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 592 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 74 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 77' | ||
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 38' | ||
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 71' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 46' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 90' | ||
![]() |
25-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |