| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 12-02-2023 - 15:00 |
![]() | Νεα Φιγαλιας |
![]() | ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Δείτε Επίσης
| Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |
| Απολλων Ν. Φιγαλιας | Προοδευτική Μανωλάδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79 | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 65 | |||||||||
| 14 | 75 | ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 90 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 83 | ||||||||
| 64 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΛΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| 67 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΓΚΟΥΡΡΙΤΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 54 | 26 | |||||||
| 55 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23 | ||||||||
| 46 | ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΙΜΙΤΣΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79 | |||||||||
| 46 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 67 | 77 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 12-02-2023 - 15:00 |
![]() | Νεα Φιγαλιας |
![]() | ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |