ΚΡΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδευτική Μανωλάδας | Ημερομηνία γέννησης: 2002-07-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 487 | 54 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 487 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 54 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 65' | ||
![]() |
13-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
20-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
27-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 40' | ||
![]() |
08-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Μυρσιναικος Μυρσινης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Προοδευτική Μανωλάδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
02-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 2' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |