ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδευτική Μανωλάδας | Ημερομηνία γέννησης: 1999-09-10 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 3 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 30 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 30 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 3' | ||
![]() |
26-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
17-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 30' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |