| Α1 DEDALOS - 21η αγωνιστική | |
![]() | 15-02-2016 - 15:15 |
![]() | Δημ. Κρεστένων |
![]() | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| Ξενοφών Κρεστένων | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 81 | |||||||||
| ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 73 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΒΡΑΧΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | |||||||||
| 81 | MILOSESKI DEJAN | 7 | DENIS MENIKU | 69 | ||||||||
| 88,5,56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ | 8 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ | 9 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50 | |||||||||
| 75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| 73 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ | 11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 73 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69 | ||||||||
| 81 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 69 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| ΜΕΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΖΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 75 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | ΛΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 81 | ||||||||
| Α1 DEDALOS - 21η αγωνιστική | |
![]() | 15-02-2016 - 15:15 |
![]() | Δημ. Κρεστένων |
![]() | ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |