Α1 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
Λατζοΐου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Ενιππευς Λατζοιου | Ξενοφών Κρεστένων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77 | |||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
90 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
71 | ALLAJBEU XHULJANO | 7 | MILOSESKI DEJAN | |||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ | 78 | |||||||||
78 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ | |||||||||
88 | 55 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | |||||||
ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
90 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||||||||
71 | ANHELO ALLAJBEU | 2 | ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77 | ||||||||
88 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 5 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α1 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
20-03-2016 - 16:00 | |
Λατζοΐου | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |