| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
![]() | 03-02-2019 - 15:30 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| ΑΠΟ Ωλενας | Απς Βροχιτσας Αφοβος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | |||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
| ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΕΛ ΧΑΤΖ | 60 | 75 | ||||||||
| 82 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 | ||||||||
| 72 | ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΝΑΣΟΥΦΙ ΔΗΜΟΣ | 22 | ||||||||
| 83 | 58,66,6 | 80 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 67 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | BUCKA JOANIS | 25 | ||||||||
| 78 | 72 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65 | 33 | ||||||
| 30 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | 75 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 80 | |||||||||
| 83 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 25 | ||||||||
| 67 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΠΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 72 | ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ||||||||
| 78 | ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | ||||||||
| ΒΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
![]() | 03-02-2019 - 15:30 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |