| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
![]() | 17-10-2015 - 15:30 |
![]() | Νεοχωριου Κυλληνης |
![]() | ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
![]() | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Δαφνη Ανδραβιδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΚΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 45 | 53 | ||||||||
| ΣΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 80 | |||||||||
| ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 4 | MUCAJ ARDI | ||||||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||||
| ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77 | |||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΠΟΥΣΗ ΦΕΣΤΙΜ | ||||||||||
| ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47 | |||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 67,24 | |||||||||
| 32 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 32 | ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 53 | |||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 77 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΚΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 65 | |||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
![]() | 17-10-2015 - 15:30 |
![]() | Νεοχωριου Κυλληνης |
![]() | ΚΟΥΡΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
![]() | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |