Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
26-03-2016 - 16:00 | |
Καρδαμα | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Λεοντες Αμαλιαδας | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70 | |||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 | |||||||||
ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
73 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||||||
67 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||||
ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 9 | ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46 | |||||||||
84 | 76 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 10 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||||||||
60 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 11 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
67 | ΜΠΛΟΥΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | 46 | |||||||
ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | |||||||||
73 | RUNGO ERGYS | 3 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | ||||||||
84 | XHIKA SHAQIR | 4 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 5 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΡΟΣ |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
26-03-2016 - 16:00 | |
Καρδαμα | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |