Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
05-03-2016 - 15:30 | |
Ανδραβίδας | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Εθνικος Γερακιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
49 | ΜΑΤΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |||||||||
ΣΩΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | |||||||||
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΜΠΟΥΣΗ ΦΕΣΤΙΜ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 77 | |||||||||
ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | ||||||||||
65 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 58 | ||||||||
46 | ΧΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 29 | ||||||||
37 | ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
22 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
69 | ΚΟΝΤΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ΚΑΡΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83 | |||||||||
46 | ΚΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΚΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
49 | ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
69 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ | |||||||||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος - 23η αγωνιστική | |
05-03-2016 - 15:30 | |
Ανδραβίδας | |
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |