ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δαφνη Ανδραβιδας | Ημερομηνία γέννησης: 1990-03-28 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 528 | 52 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 528 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 52 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 65' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δαφνη Ανδραβιδας | ![]() |
ΟΧΙ | 59' | |
![]() |
18-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ηλειακός Βαρθολομιού - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
05-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 79' | ||
![]() |
12-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | NAI | 90' | ||
![]() |
19-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Νικη Τραγανου | NAI | 55' | ||
![]() |
12-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |