| Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
![]() | 21-01-2024 - 11:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Κεραυνος Βρινας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| ΜΗΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ||||||||||
| ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 35,65 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | MOLLAJ MARIOS | 24,51 | |||||||||
| ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | 46 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | |||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 10η αγωνιστική | |
![]() | 21-01-2024 - 11:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |