ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | Ημερομηνία γέννησης: 2008-01-24 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 491 | 81 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 4 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.67 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 491 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 81 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
02-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 78' | ||
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | NAI | 61' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ![]() ![]() |
NAI | 83' | |
![]() |
18-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως - Αιολος Πυργου | ![]() |
NAI | 89' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 13-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |