| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 5η αγωνιστική | |
![]() | 20-02-2022 - 11:30 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Μυρσιναικος Μυρσινης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΟΥΡΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΗΧΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 35 | |||||||||
| 72 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 67 | 48 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 5 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | |||||||||
| ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | HOXHA HEKURAN | ||||||||||
| 80 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 65 | ΚΩΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΚΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| 46 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 20,52,84 | 45 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | 70 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΨΑΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||
| ELEZI ENDRI | 2 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| 72 | ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 80 | ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 65 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 5η αγωνιστική | |
![]() | 20-02-2022 - 11:30 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |