| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 05-12-2021 - 15:00 |
![]() | Βαρβάσαινας |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| Προοδος Σαλμωνης | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| MALAJ ARJEL | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΛΑΙ ΣΕΦΙΤ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | DRAGAN FLORIN | |||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΤΣΙΛΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| 26 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 75,22,70,3 | ΜΠΙΛΑΙ ΤΕΚΙ | 9 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63 | ||||||||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 72 | 80 | ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | 63 | ||||||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | 80 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | THANA ALEKSANDRO | ||||||||
| 46 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 05-12-2021 - 15:00 |
![]() | Βαρβάσαινας |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |