| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 27-10-2019 - 15:30 |
![]() | Στρεφι |
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Νέος Άρης Στρεφίου | Απς Βροχιτσας Αφοβος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 | |||||||||
| 90 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 30 | 46 | |||||||
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΕΛ ΧΑΤΖ | 41 | |||||||||
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΥΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 60 | ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 70,10 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | ||||||||
| 39,89,1 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | BUCKA JOANIS | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΜΠΑΝΤΟΥΡΟΒΣΚΙ ΠΕΤΡΟΠ | ||||||||||
| ΔΑΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | 41 | |||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΠΛΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 27-10-2019 - 15:30 |
![]() | Στρεφι |
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |