ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Βρινας | Ημερομηνία γέννησης: 1996-12-08 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 360 | 32 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 360 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 32 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 37 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 37 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
31-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Αλφειος Επιταλιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Κεραυνος Βρινας | NAI | 71' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Θυελλα Πύργου | ![]() |
ΟΧΙ | 28' | |
![]() |
21-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Ολυμπιαδα Γουμερου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 37' | ||
![]() |
27-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 66' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πανηλειακός | NAI | 65' | ||
![]() |
19-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πυργου | NAI | 60' | ||
![]() |
26-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 70' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |