| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 19-10-2019 - 16:45 |
![]() | Σμιλα |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
![]() | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Παο Κακοβατου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΦΙΟΡΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 3 | ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | |||||||||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 32,34,48 | |||||||||
| ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 46 | ||||||||
| ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49 | |||||||||
| ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 50,15 | |||||||||
| 80 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΜΠΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΦΕΛΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΠΙΣΑΚΟΥ ΤΣΑΟΥΣ | 46 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 60 | 49 | ||||||||
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 19-10-2019 - 16:45 |
![]() | Σμιλα |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
![]() | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |