ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Ημερομηνία γέννησης: 1961-05-19 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 44 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 224 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 44 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
26-11-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αιολος Πυργου | ΟΧΙ | 13' | ||
![]() |
04-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αλφειονις Αλφειουσης - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | NAI | 90' | ||
![]() |
10-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - ΑΠΟ Ωλενας | ΟΧΙ | 31' | ||
![]() |
07-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αργοναυτης Κατακολου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
29-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Δοξα Ελαιωνα | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |