| Α2 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
![]() | 20-03-2016 - 16:00 |
![]() | Κατσαρου |
![]() | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Μυρσιναικος Μυρσινης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | MITRI ΑRLINDO | 70 | |||||||||
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΛΝΤΑΝΙΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| 81 | 45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 6 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| 34,34,34,34,34,34,34,34,34,34 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | DALIPAJ STILJAN | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 90 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 9 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 57,57,57,57,57,57,57,57,57,57 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΝΑΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||||
| 79 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΖΩΗΣ | 11 | ΤΣΙΧΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 62,62,62,62,62,62,62,62,62,62 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72 | 46 | ||||||||
| 81 | 90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 79 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46 | |||||||||
| 90 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 70 | ||||||||
| ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Α2 DEDALOS - 25η αγωνιστική | |
![]() | 20-03-2016 - 16:00 |
![]() | Κατσαρου |
![]() | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |