Α2 DEDALOS - 20η αγωνιστική | |
![]() | 06-02-2016 - 15:30 |
![]() | Κατσαρου |
![]() | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Νεος Κοροιβος Κατσαρου | Εθνικος Αμπελοκαμπου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | KLEJDJAN VIZANI | ||||||||||
73 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
82 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΤΣΑΜΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 78 | ||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
75 | ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΛΗΣ | ||||||||||
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
90 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 9 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
39 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 53 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
90 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78 | ||||||||
73 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 | ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 53 | ||||||||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | BUSHAJ ANXHELO | ||||||||||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α2 DEDALOS - 20η αγωνιστική | |
![]() | 06-02-2016 - 15:30 |
![]() | Κατσαρου |
![]() | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |