Μυρσιναικος Μυρσινης | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Μυρσινης | ||
Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-09-2015 | 16:30 | Ενωσιακο Πυργου | Θυελλα Πύργου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 4 - 0 | |
2 | 26-09-2015 | 16:00 | Δημ. Λεχαινων | Ηλειακος Λεχαινων | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 2 - 1 | |
3 | 04-10-2015 | 16:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Εθνικος Αμπελοκαμπου | 2 - 3 | |
4 | 10-10-2015 | 15:30 | Κακοβατου | ΑΟ Νεοχωριου Ζαχαρως | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 3 - 6 | |
5 | 18-10-2015 | 15:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Ολυμπιαδα Γουμερου | 3 - 6 | |
6 | 24-10-2015 | 15:30 | Νεοχωριου Κυλληνης | Αχιλλευς Νεοχωριου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 1 - 1 | |
7 | 01-11-2015 | 15:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Αρης Αρχαιας Ολυμπιας | 0 - 0 | |
8 | 08-11-2015 | 15:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Ατρομητος Καβασιλων | 0 - 1 | |
9 | 15-11-2015 | 15:30 | Δημ. Αμαλιάδας | Εθνικος Αμαλιαδας | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 1 - 2 | |
10 | 22-11-2015 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | 0 - 1 | |
11 | 28-11-2015 | 15:00 | Λανθιου | ΑΟ Χελιδονια | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 4 - 1 | |
12 | 06-12-2015 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Πελοψ Πυργου | 1 - 1 | |
13 | 13-12-2015 | 15:00 | Μυρτιας | Ολυμπιακος Μυρτιας | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 3 - 1 | |
14 | 20-12-2015 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Δοξα Ελαιωνα | 2 - 1 | |
15 | 04-01-2016 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Αργοναυτης Κατακολου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 1 - 2 | |
16 | 10-01-2016 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Θυελλα Πύργου | 1 - 4 | |
17 | 17-01-2016 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Ηλειακος Λεχαινων | 1 - 4 | |
18 | 24-01-2016 | 15:00 | Αμπελόκαμπου | Εθνικος Αμπελοκαμπου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 2 - 2 | |
19 | 31-01-2016 | 13:06 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | ΑΟ Νεοχωριου Ζαχαρως | 3 - 0 | |
20 | 07-02-2016 | 15:30 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 2 - 0 | |
21 | 13-02-2016 | 15:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Αχιλλευς Νεοχωριου | 1 - 3 | |
22 | 14-02-2016 | 15:30 | Στρεφι | Αρης Αρχαιας Ολυμπιας | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 0 - 3 | |
23 | 28-02-2016 | 15:30 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Ατρομητος Καβασιλων | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 5 - 1 | |
24 | 05-03-2016 | 15:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Εθνικος Αμαλιαδας | 4 - 3 | |
25 | 20-03-2016 | 16:00 | Κατσαρου | Νεος Κοροιβος Κατσαρου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 4 - 2 | |
26 | 27-03-2016 | 16:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | ΑΟ Χελιδονια | 0 - 1 | |
27 | 02-04-2016 | 16:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 3 - 1 | |
28 | 10-04-2016 | 16:15 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Ολυμπιακος Μυρτιας | 1 - 1 | |
29 | 17-04-2016 | 16:30 | Ελαιωνα | Δοξα Ελαιωνα | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 4 - 4 | |
30 | 24-04-2016 | 16:30 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Αργοναυτης Κατακολου | 2 - 2 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1148789 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ | 07-10-2015 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
495594 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 09-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
1409019 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 13-04-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
1276149 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ - ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | 30-04-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Γ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ (Α.Ο.Κ.)-ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | 14-02-2024 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ Ε(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ-ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | 21-12-2023 | 30 ημέρες (20-01-2024) | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΝΑΣΤΟΣ Α(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ-ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | 22-01-2020 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ |