| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
![]() | 27-01-2019 - 11:00 |
![]() | Δημ. Λεχαινων |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Πριγκηπες Λεχαινων | Κενταυρος Σωστιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ | 4 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΦΙΤΣΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 5 | ALI ARTOUR | ||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 40 | 46 | ||||||||
| 64,83,62 | ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25,42 | ||||||||
| ΛΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 86 | ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||||
| 15 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | ||||||||
| ΚΟΤΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | 20,72 | ΜΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46 | 66 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΣΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος - 10η αγωνιστική | |
![]() | 27-01-2019 - 11:00 |
![]() | Δημ. Λεχαινων |
![]() | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |