| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
![]() | 02-12-2017 - 15:00 |
![]() | Αμπελώνα |
![]() | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| Αο Αμπελωνα | Ερμης Πλατανου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | |||||||||
| ΝΤΕΒΕΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
| 21 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 5 | ΤΣΙΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 24 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 86 | ||||||||
| 55 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 71 | ||||||||
| 74 | ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 21,67,82 | 74 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 62 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11 | ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 36 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 62 | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 55 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 4 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 74 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
![]() | 02-12-2017 - 15:00 |
![]() | Αμπελώνα |
![]() | ΣΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |