ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ερμης Πλατανου | Ημερομηνία γέννησης: 1998-10-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 570 | 81 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 4 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.57 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 570 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 81 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Ερμης Πλατανου | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
27-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 90' | ||
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αργοναυτης Κατακολου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Βαρβασαινας - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Ερμης Πλατανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Ερμης Πλατανου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |