ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Παο Κακοβατου | Ημερομηνία γέννησης: 1987-04-28 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 774 | 70 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 9 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 774 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 70 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Παο Κακοβατου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
23-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
30-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Παο Κακοβατου | ![]() |
ΟΧΙ | 36' | |
![]() |
07-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 90' | ||
![]() |
14-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
21-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
05-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Παο Κακοβατου | NAI | 32' | ||
![]() |
09-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Παο Κακοβατου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 81' | ||
![]() |
23-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Παο Κακοβατου | NAI | 85' | ||
![]() |
06-04-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Παο Κακοβατου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΠΕΛΟΨ ΠΕΛΟΠΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | 13-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |