| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ - 12η αγωνιστική | |
![]() | 05-02-2017 - 11:00 |
![]() | Σωστι |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΡΟΥΤΣΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ |
| Αετος Κεντρου Πηνειας | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
| ΚΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΤΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | |||||||||
| 75 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 7 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 25,60 | ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | |||||||||
| 75 | ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 9 | ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50,55,40 | ||||||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 | |||||||||
| ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 11 | ΡΕΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75 | |||||||||
| ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65 | |||||||||
| ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 3 | ΒΡΑΠΙ ΦΑΤΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 75 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ | |||||||||
| ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ - 12η αγωνιστική | |
![]() | 05-02-2017 - 11:00 |
![]() | Σωστι |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΡΟΥΤΣΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ |