| Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 18-04-2026 - 17:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Δείτε Επίσης
| Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |
| Ολυμπιακός Λαμπετίου | Πηγασος Πρασινου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΑΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 60 | |||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΡΑΙΣ ΜΟΡΑΝΤ | 50 | |||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 75 | ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
| ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ | ||||||||||
| 85 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 70 | RUSEV STELIAN | 10 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46 | ||||||||
| 88 | ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 70 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 50 | ||||||||
| 85 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 75 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | KROVA KEVIN | 60 | ||||||||
| ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 88 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 46 | |||||||||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 18-04-2026 - 17:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Δεν υπάρχουν άλλοι πρόσφατοι αγώνες |