ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Χειμαδιου | Ημερομηνία γέννησης: 1994-07-26 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 602 | 86 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 602 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
26-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Κεραυνος Χειμαδιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
03-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - ΠΑΟ Βαρδας | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
05-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Αο Μακρυσιων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 62' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 20-11-2024 | 3 Αγων | 30€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |