| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 20η αγωνιστική | |
![]() | 20-04-2024 - 17:00 |
![]() | Γερακιου |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Εθνικος Γερακιου | ΑΠΟ Κουρτεσιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | MUKAJ ARMAND | ||||||||||
| ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΚΡΙΣΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 26 | ||||||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 89 | |||||||||
| 34,49,32 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 68 | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 54 | 69 | 79 | |||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 10 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5,73 | |||||||||
| 55 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 | ΚΩΣΤΑ ΛΕΙΝΤΙΟΝ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 89 | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 68 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΡΗΣΤΟΣ | 79 | |||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ - 20η αγωνιστική | |
![]() | 20-04-2024 - 17:00 |
![]() | Γερακιου |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |