| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
![]() | 01-11-2015 - 11:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΑΠΟ Ωλενας | Πελοψ Πελοπιου |
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 56 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΒΑΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΝΤΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 6η αγωνιστική | |
![]() | 01-11-2015 - 11:00 |
![]() | Ωλενας |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |