| Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 9η αγωνιστική | |
![]() | 14-01-2024 - 13:30 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Αργοναυτης Κατακολου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | GJOLENA ENDRI | ||||||||||
| 74 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 50 | 49,14 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 50 | 45 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 67,60 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΤΣΙΝΤΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
| 29,17 | ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 | ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 50 | 28,20 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| 50 | ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΚΛΑΨΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 50 | ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 50 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 50 | ΧΟΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 50 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 50 | 52 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 9η αγωνιστική | |
![]() | 14-01-2024 - 13:30 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
![]() | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |