Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 21η αγωνιστική | |
28-04-2024 - 17:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
67 | ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
20 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | ||||||||
ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 48 | |||||||||
20 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΔΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
49 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 89 | ||||||||
ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 60 | |||||||||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 89 | 3 | ||||||||
51 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 71 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
20 | 88 | ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | |||||||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | ||||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
49 | 72 | ΚΑΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΧΟΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 21η αγωνιστική | |
28-04-2024 - 17:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |