ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Ημερομηνία γέννησης: 2006-11-22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 11 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
20-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
10-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
07-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |