| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
![]() | 03-10-2015 - 16:00 |
![]() | Στρεφι |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | Ατρομητος Βαρβασαινας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 74 | ΜΟΥΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | 46 | KOCI OLTJON | 7 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΤΖΙΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 50 | |||||||||
| 72,82,60 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 70 | ||||||||
| 69 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΣΤΑΙΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 61 | 50 | ΜΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 74 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 80 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 61 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΦΟΥΣΚΑΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | ||||||||
| ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | ZHULI ARISTOTELI | 75 | |||||||||
| ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 70 | |||||||||
| ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος - 2η αγωνιστική | |
![]() | 03-10-2015 - 16:00 |
![]() | Στρεφι |
![]() | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |