Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | |
---|---|
Έδρα: | Σμιλα |
Κατηγορία: | Γ NOS INSURANCE 1ος Όμιλος |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-09-2015 | 16:00 | Αμπελώνα | Αο Αμπελωνα | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 2 | |
2 | 03-10-2015 | 16:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Ατρομητος Βαρβασαινας | 6 - 0 | |
3 | 11-10-2015 | 15:30 | Ανδρίτσαινας | Αο Ανδριτσαινας | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 5 | |
4 | 18-10-2015 | 10:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Πελοψ Πελοπιου | 3 - 0 | |
5 | 24-10-2015 | 15:30 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Απολλων Ν. Φιγαλιας | 1 - 0 | |
6 | 31-10-2015 | 15:30 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακος Πυργου | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 0 | |
7 | 07-11-2015 | 15:30 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Αο Μακρυσιων | 2 - 1 | |
8 | 15-11-2015 | 15:30 | Κουτσοχερα | Αο Κουτσοχερας | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 3 | |
9 | 21-11-2015 | 15:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Παο Κακοβατου | 1 - 0 | |
10 | 29-11-2015 | 11:00 | Σαλμωνης | Προοδος Σαλμωνης | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 3 | |
11 | 05-12-2015 | 15:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Κεραυνος Βρινας | 4 - 0 | |
12 | 12-12-2015 | 15:00 | Βοηθ. Πυργου | Αε Κανουλιων Πυργου | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 3 | |
13 | 19-12-2015 | 15:00 | Βουναργου | Πηγασος Πρασινου | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 5 | |
14 | 23-12-2015 | 15:15 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Απς Βροχιτσας Αφοβος | 2 - 0 | |
15 | 10-01-2016 | 11:00 | Ωλενας | ΑΠΟ Ωλενας | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 3 | |
16 | 16-01-2016 | 15:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Αο Αμπελωνα | 6 - 0 | |
17 | 24-01-2016 | 11:00 | Βαρβάσαινας | Ατρομητος Βαρβασαινας | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 5 | |
18 | 31-01-2016 | 15:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Αο Ανδριτσαινας | 5 - 0 | |
19 | 07-02-2016 | 15:30 | Πελοπιου | Πελοψ Πελοπιου | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 3 | |
20 | 14-02-2016 | 15:30 | Νεα Φιγαλιας | Απολλων Ν. Φιγαλιας | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 4 | |
21 | 20-02-2016 | 15:30 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Ολυμπιακος Πυργου | 1 - 1 | |
22 | 27-02-2016 | 15:30 | Καλλικωμου | Αο Μακρυσιων | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 0 | |
23 | 05-03-2016 | 15:30 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Αο Κουτσοχερας | 5 - 0 | |
24 | 12-03-2016 | 16:00 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 3 | |
25 | 19-03-2016 | 16:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Προοδος Σαλμωνης | 3 - 3 | |
26 | 27-03-2016 | 16:00 | Καλλικωμου | Κεραυνος Βρινας | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 1 - 1 | |
27 | 02-04-2016 | 16:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Αε Κανουλιων Πυργου | 3 - 0 | |
28 | 10-04-2016 | 16:00 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | Πηγασος Πρασινου | 7 - 0 | |
29 | 16-04-2016 | 16:30 | Βροχιτσας | Απς Βροχιτσας Αφοβος | - | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | 0 - 4 | |
30 | 24-04-2016 | 16:30 | Στρεφι | Απολλων Σμιλα Ολυμπια Φ.Κ. | - | ΑΠΟ Ωλενας | 3 - 1 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Φ.Κ. | 11-12-2017 | 0 | 0 | 3 | ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ | 0 |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
573730 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Φ.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 24-02-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
1388728 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΙΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Φ.Κ. | 16-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε |