ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιακός Λαμπετίου | Ημερομηνία γέννησης: 1995-12-13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 489 | 61 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.38 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 489 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 61 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
13-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 33' | ||
![]() |
19-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
26-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
03-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
11-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
28-12-2022 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
08-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Κεραυνος Χειμαδιου | ΟΧΙ | 20' | ||
![]() |
14-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 37' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Κεραυνος Βρινας | ![]() ![]() |
NAI | 85' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |