
| Θυελλα Καρδαμα | |||
|---|---|---|---|
| Έδρα: | Καρδαμα | ||
| Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
Πληροφορίες Ομάδας | |||
| Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1Η ΦΑΣΗ | |||
| Όνοματεπώνυμο | Γκολ |
|---|---|
| MIHA INDRIT | 1 |
| Όνοματεπώνυμο | Λεπτά |
|---|---|
| MIHA INDRIT | 180 |
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 180 |
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 180 |
| ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 180 |
| ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 180 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 162 |
| ΜΠΟΡΔΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 160 |
| ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 157 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 141 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 129 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 123 |
| ΡΟΥΝΓΚΟ ΕΡΓΚΙΣ | 101 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46 |
| ΣΚΟΥΡΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 |
| KAJA AGJELO | 20 |
| ΛΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18 |
| Περισσότεροι | |
| Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
|---|---|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 |
| ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 1 |
| Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
|---|
| Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ενεργητικό | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
| Παθητικό | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 0 |