ΣΚΟΥΡΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Καρδαμα | Ημερομηνία γέννησης: 1995-05-19 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 581 | 58 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 581 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 58 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 55 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 55 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
14-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Βαρβασαινας - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 55' | ||
![]() |
27-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 90' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
11-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Παο Κακοβατου | NAI | 83' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Εθνικος Γερακιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-02-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Ατρομητος Βαρβασαινας | ΟΧΙ | 36' | ||
![]() |
19-03-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
02-04-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ![]() |
ΟΧΙ | 12' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |