RUNGO ERGYS του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Καρδαμα | Ημερομηνία γέννησης: 2000-05-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 346 | 86 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 7 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1.75 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 346 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-09-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
21-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
NAI | 80' | |
![]() |
04-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Πελοψ Πυργου | ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 87' |
![]() |
11-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ![]() |
NAI | 89' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |