2005
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | |
| 1 | ΣΙΝΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2 |
| 4 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 |
| 5 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 |
| 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| 7 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 |
| 8 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
| 9 | ΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 10 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 11 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 12 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 |
| 13 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 8 |
| 14 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 9 |
| 15 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 |
| 16 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 |
| 17 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 |
| 18 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
| 19 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 |
.
2003
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | |
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 3 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 |
| 6 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 |
| 7 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| 8 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
| 10 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
| 11 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 |
| 12 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 |
| 13 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| 14 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| 15 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 9 |
| 16 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 10 |
| 17 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
| 18 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 |







