2005
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | |
| 1 | ΣΙΝΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1 |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2 |
| 4 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 3 |
| 5 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 |
| 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| 7 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 |
| 9 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 |
| 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
| 11 | ΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| 13 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| 14 | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| 15 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 8 |
| 16 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 8 |
| 17 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 9 |
| 18 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 |
| 19 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 |
| 20 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 |
| 21 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
| 22 | ΑΛΤΑΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 |
2003
| ΕΠΩΝΥΜΟ |
|
ΘΕΣΗ | ||
| 1 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | |
| 2 | ΣΤΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | |
| 3 | ΚΟΥΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | |
| 6 | ΣΚΟΖΑΙ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | |
| 7 | ΠΛΑΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | |
| 8 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | |
| 9 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | |
| 11 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | |
| 12 | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | |
| 13 | ΚΑΡΔΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 | |
| 14 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | |
| 15 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | |
| 16 | ΚΛΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 9 | |
| 17 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 9 | |
| 18 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 10 | |
| 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | |
| 20 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 11 |







