| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 19-12-2021 - 15:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| 34 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |||||||||
| ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 | |||||||||
| 81 | 89 | ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΠΙΕΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | |||||||||
| ΖΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | AGOLLI YLLI | ||||||||||
| 77 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | |||||||||
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 77 | 85 | ΜΕΣΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ - 3η αγωνιστική | |
![]() | 19-12-2021 - 15:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΣΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |