| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 7η αγωνιστική | |
![]() | 30-01-2022 - 11:00 |
![]() | Αλφειούσας |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| Αλφειονις Αλφειουσης | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 47,29 | |||||||||
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | ΠΑΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 90 | ||||||||
| ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | METANI KASTRIOT | ||||||||||
| ΔΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
| 76,49 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | ||||||||
| ΔΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 39 | ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 55 | |||||||||
| 60 | 77 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 90 | |||||||
| 46 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 77 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | THANA ALEKSANDRO | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 39 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 7η αγωνιστική | |
![]() | 30-01-2022 - 11:00 |
![]() | Αλφειούσας |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |