ΔΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αλφειονις Αλφειουσης | Ημερομηνία γέννησης: 1990-01-28 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 450 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 90' | ||
![]() |
19-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αλφειονις Αλφειουσης | NAI | 90' | ||
![]() |
27-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
19-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Αλφειονις Αλφειουσης | NAI | 90' | ||
![]() |
03-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Αο Αγιου Γεωργιου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 06-04-2022 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων |