| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 21-11-2021 - 11:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| 60 | 50 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 6 | THANA ALEKSANDRO | ||||||||||
| 45 | ΛΕΝΤΖΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 7 | ΤΣΙΛΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 72 | ||||||||
| 75 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | METANI KASTRIOT | 45 | ||||||||
| 70 | ΜΠΕΒΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73 | ||||||||
| 55 | ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 60 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | DRAGAN FLORIN | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΚΑΠΛΑΝΙ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 60 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||||||||
| 75 | 75 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 1η αγωνιστική | |
![]() | 21-11-2021 - 11:00 |
![]() | Πελοπιου |
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |