ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αιολος Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1988-12-06 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 167 | 41 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 46 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 15 | |
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.33 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 167 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 41 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 46' | ||
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Αιολος Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Αιολος Πυργου | ![]() |
ΟΧΙ | 33' | |
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως - Αιολος Πυργου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |